536 loftför
Síða 1/11
| Einkenni | Skráningarnúmer (FMS) | Framleiðandi | Gerð | Framleiðsluár | Skráningarár | Ár afskráningar | Flokkur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-FOX | 1 | Taylorcraft | Auster Mk III | 1943 | 1945 | 1947 | Einshreyfils |
| TF-AZX | 2 | Stinson | SR-8C Reliant | 1936 | 1944 | 1944 | Einshreyfils |
| TF-FSA | 5 | North American | AT-6F Texan | 1944 | 1947 | 1953 | Einshreyfils |
| TF-RKB | 6 | Stinson | SR-8B Reliant | 1936 | 1945 | 1945 | Einshreyfils |
| TF-ISL | 8 | Beechcraft | Model 18D | 1938 | 1945 | 1945 | Einshreyfils |
| TF-KAT | 11 | Luscombe | Silvaire 8A | 1941 | 1945 | 1947 | Einshreyfils |
| TF-KAB | 12 | Luscombe | Silvaire 8A | 1941 | 1945 | 1955 | Einshreyfils |
| TF-KBD | 14 | deHavilland Canada | DH-82C Tiger Moth | 1942 | 1945 | 1955 | Einshreyfils |
| TF-RKB | 15 | Stinson | SR-8B Reliant | 1936 | 1945 | 1958 | Einshreyfils |
| TF-KBE | 16 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1942 | 1945 | 1960 | Einshreyfils |
| TF-KAE | 17 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1942 | 1945 | 1952 | Einshreyfils |
| TF-KAD | 18 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1942 | 1945 | 1959 | Einshreyfils |
| TF-KBB | 19 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1941 | 1945 | 1954 | Einshreyfils |
| TF-KAV | 20 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1944 | 1945 | 1956 | Einshreyfils |
| TF-ISV | 22 | Noorduyn | UC-64A Norseman | 1943 | 1945 | 1961 | Einshreyfils |
| TF-KAF | 28 | Boeing / Stearman | PT-17 Kaydet | 1941 | 1946 | 1946 | Einshreyfils |
TF-KAK | 29 | Piper | J3C-65 | 1945 | 1946 | ● | Einshreyfils |
| TF-FOA | 30 | Percival | Proctor Mk III | 1942 | 1946 | 1948 | Einshreyfils |
| TF-ABC | 32 | deHavilland | DH-82C Tiger Moth | 1941 | 1946 | 1948 | Einshreyfils |
| TF-KAG | 35 | Piper | J-3C-65 CUB | 1946 | 1946 | 1963 | Einshreyfils |
| TF-KAH | 36 | Piper | J-3C-65 CUB | 1946 | 1946 | 1951 | Einshreyfils |
| TF-VIB | 37 | Percival | Proctor Mk I | 1941 | 1946 | 1948 | Einshreyfils |
| TF-KAL | 38 | Fleet Finch | Mk II | 1942 | 1946 | Einshreyfils | |
| TF-BLU | 39 | Miles | Magister Mk I | 1938 | 1946 | 1958 | Einshreyfils |
| TF-BBC | 42 | Fleet Finch | Mk II | 1940 | 1946 | 1949 | Einshreyfils |
| TF-KOS | 43 | Piper | J-3C-65 CUB | 1946 | 1947 | 1953 | Einshreyfils |
TF-KZA | 44 | K.Z. | III | 1946 | 1947 | ● | Einshreyfils |
| TF-VIA | 46 | Republic | RC-3 Seabee | 1946 | 1947 | 1952 | Einshreyfils |
TF-KAN | 48 | Fleet Finch | Mk II | 1942 | 1947 | 2009 | Einshreyfils |
TF-KAS | 52 | Piper | J3C-65 | 1946 | 1947 | ● | Einshreyfils |
TF-GIN | 57 | Piper | XPA-12 | 1947 | 1948 | ● | Einshreyfils |
| TF-SHC | 61 | Miles | M.25 Martinet TT.1 | 1942 | 1948 | 1952 | Einshreyfils |
| TF-REX | 65 | Miles | M.14A Magister Mk II | 1941 | 1950 | 1952 | Einshreyfils |
TF-LBP | 68 | Auster | MK5 | 1944 | 1951 | ● | Einshreyfils |
| TF-KAM | 69 | Fleet Finch | Mk II | 1940 | 1951 | 1959 | Einshreyfils |
TF-KAP | 72 | Piper | J3C-65 | 1944 | 1952 | ● | Einshreyfils |
| TF-AIM | 73 | Stinson | 108-1 Voyager | 1946 | 1953 | Einshreyfils | |
| TF-AIE | 75 | North American | NA.145 Navion A | 1947 | 1953 | 1987 | Einshreyfils |
| TF-KAO | 76 | Piper | J-3C-65 CUB | 1945 | 1953 | 1962 | Einshreyfils |
TF-HIS | 77 | Cessna | 180.0 | 1953 | 1954 | Einshreyfils | |
| TF-ATC | 78 | Erco | 415C Ercoupe | 1946 | 1954 | 1962 | Einshreyfils |
| TF-HGS | 79 | Percival | Proctor Mk V | 1946 | 1954 | 1960 | Einshreyfils |
| TF-KBA | 80 | Erco | 415C Ercoupe | 1946 | 1954 | 1979 | Einshreyfils |
TF-EHA | 81 | Ercoupe | 415C | 1946 | 1954 | ● | Einshreyfils |
| TF-RCK | 84 | Erco | 415C Ercoupe | 1946 | 1954 | 1979 | Einshreyfils |
| TF-SOL | 86 | Aero | 45.0 | 1955 | 1955 | 1974 | Einshreyfils |
| TF-BVB | 88 | Beechcraft | AT-11 Kansan | 1942 | 1955 | 1961 | Einshreyfils |
| TF-IOO | 89 | Cessna | 180.0 | 1955 | 1955 | 1958 | Einshreyfils |
| TF-ACC | 90 | Auster | 5J1 Autocrat | 1946 | 1955 | ● | Einshreyfils |
| TF-BOB | 93 | Cessna | 172 Skyhawk | 1957 | 1957 | 1958 | Einshreyfils |
TF-FOX
TF-KAK
TF-KZA
TF-KAN
TF-KAS
TF-GIN
TF-LBP
TF-KAP
TF-HIS
TF-EHA