141 loftför
Síða 1/3
| Einkenni | Skráningarnúmer (FMS) | Framleiðandi | Gerð | Framleiðsluár | Skráningarár | Ár afskráningar | Flokkur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-109 | Avid Aircraft | AF64 | 1987 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-125 | Savannah | S | 2018 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-138 | Xair | Hawk | 2009 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-142 | Xair | Xair-F | 2013 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-143 | Savannah | S | 2022 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-146 | Xair | Hawk | 2009 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-148 | Kolb Aircraft | Mark lll | 1995 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-153 | Skyranger | Swift2 | 2017 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-156 | Savannah | S | 2016 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-157 | Zenith | 701 | 2010 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-158 | Zenith | 601 | 1990 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-162 | Skyranger | V-Fun | 2009 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-164 | Skyranger | Swift2 | 2015 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-167 | Skyranger | V-fun | 2015 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-173 | Skyranger | Nynja | 2021 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-174 | Skyranger | Swift | 2011 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-176 | Zenith | CH601UL | 2016 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-179 | Skyranger | Nynja | 2020 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-180 | Skyranger | Nynja | 2019 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-181 | Skyranger | Nynja | 2021 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-184 | Zlin | Savage Cub | 2026 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-185 | Skyranger | Nynja | 2021 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-188 | Aeroprakt Forskráning | A22 | 2008 | Fis / létt loftfar | |||
| TF-190 | Aeropro | Eurofox 3K | ● | Fis / létt loftfar | |||
| TF-191 | Zenith Forskráning | CH 701 | Fis / létt loftfar | ||||
| TF-198 | Skyranger | V-Fun | 2004 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-199 | Skyranger | Nynja | 2020 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-200 | Kitfox | 4-1200 | 2013 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-202 | Skyranger | Vmax2 | 2020 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-203 | Savannah | S | 2019 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-205 | Savannah | S | 2016 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-213 | Skyranger | Nynja | 2018 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-216 | Magni Gyro | M16 xtreme | 2016 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-222 | Magni Gyro | M24C Orion | 2016 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-223 | Savannah | SR | 2025 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-224 | Magni Gyro | M24C Orion | 2008 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-227 | Savannah | S | 2022 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-234 | Skyranger | Nynja | 2025 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-283 | Phoenix | U15 | 2019 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-298 | Aircreation | Pixel | 2021 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-313 | Zenith | STOL CH 701 | 2007 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-333 | Zenith | STOL CH 701 | 2018 | ● | Fis / létt loftfar | ||
| TF-ZEN | 444 | Zenair | CH-200 Zenith | 1983 | 1983 | 1986 | Fis / létt loftfar |
| TF-AGN | 558 | Avid Flyer | H.I. | 1987 | 1987 | Fis / létt loftfar | |
| TF-KFX | 611 | Denney | Kitfox I | 1988 | 1988 | 1988 | Fis / létt loftfar |
| TF-APE | 635 | Denney | Kitfox | 1989 | 1989 | 2003 | Fis / létt loftfar |
| TF-118 | 646 | Denney | Kitfox | 1990 | 1990 | 2003 | Fis / létt loftfar |
TF-FLY | 651 | Avid | Flyer | 1990 | 1990 | ● | Fis / létt loftfar |
| TF-SNF | 728 | Denney | Kitfox III | 1995 | 1995 | 2008 | Fis / létt loftfar |
| TF-OWL | 735 | Denney | Kitfox III | 1995 | 1995 | 2008 | Fis / létt loftfar |
TF-FLY