32 loftför
Síða 1/1
| Einkenni | Skráningarnúmer (FMS) | Framleiðandi | Gerð | Framleiðsluár | Skráningarár | Ár afskráningar | Flokkur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-SAJ | 13 | Grunau | Baby 2 | 1954 | 1945 | ● | Sviffluga |
| TF-SBF | 21 | Schleicher | K 8 B | 1966 | 1945 | ● | Sviffluga |
| TF-SAR | 23 | Schleicher | K 8 B | 1967 | 1945 | ● | Sviffluga |
| TF-SAT | 25 | Alexander | Schleicher Rhonlerche II | 1963 | 1946 | ● | Sviffluga |
| TF-SBH | 269 | Schleicher | KA-6 Rhönadler | 1957 | 1976 | 1991 | Sviffluga |
| TF-SAE | 303 | Schleicher | Ka 6 E | 1969 | 1978 | ● | Sviffluga |
| TF-SIK | 305 | PIK-16C | Vasama | 1965 | 1978 | ● | Sviffluga |
| TF-SOL | 328 | Fiberglas-Technik | R. Lindner Astir CS 77 | 1979 | 1979 | ● | Sviffluga |
| TF-SIP | 338 | Speed | Astir IIBt | 1979 | 1979 | ● | Sviffluga |
| TF-SLS | 361 | DG Flugzeugbau GmbH | LS 3-17 | 1980 | 1980 | ● | Sviffluga |
| TF-SAV | 379 | Schleicher | K 8 | 1961 | 1980 | ● | Sviffluga |
| TF-SAB | 395 | Schleicher | K 7 | 1964 | 1981 | ● | Sviffluga |
| TF-SBK | 459 | Schleicher | K-7 Rhönadler | 1964 | 1984 | 2010 | Sviffluga |
| TF-SIG | 510 | Schleicher | K-8B | 1962 | 1986 | Sviffluga | |
| TF-SPR | 556 | EIRIAVION OY | PIK-20B | 1976 | 1987 | ● | Sviffluga |
| TF-SAG | 616 | ALEXANDER | SCHLEICHER ASW-19 | 1976 | 1988 | ● | Sviffluga |
| TF-STE | 682 | Centrair | 101A | 1984 | 1991 | ● | Sviffluga |
| TF-SDF | 718 | Sportine Aviacija | LAK-12 | 1992 | 1994 | ● | Sviffluga |
TF-SAC | 719 | Schleicher | ASK 21 | 1995 | 1995 | ● | Sviffluga |
| TF-SKG | 742 | Sportine Aviacija | LAK-12 | 1992 | 1996 | ● | Sviffluga |
| TF-SZD | 743 | SZD | 36A Cobra-15 | 1974 | 1996 | Sviffluga | |
| TF-SBN | 758 | Zakland | Szybowcowy Jezow PW-5 "Smyk" | 1997 | 1997 | ● | Sviffluga |
TF-SAL | 790 | DG Flugzeugbau GmbH | LS 4 | 1985 | 1999 | ● | Sviffluga |
| TF-SBS | 815 | Sportine Aviacija | LAK-12 | 1994 | 2002 | ● | Sviffluga |
| TF-STK | 824 | DG Flugzeugbau GmbH | LS 4-a | 1990 | 2001 | ● | Sviffluga |
TF-SAA | 879 | Diamond Aircraft Industries GmbH | HK 36 TTC | 1998 | 2003 | ● | Sviffluga |
TF-SWK | 939 | Alexander | Schleicher ASH 25 | 1986 | 2005 | ● | Sviffluga |
TF-SAS | 976 | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH | Duo Discus T | 2000 | 2006 | ● | Sviffluga |
| TF-ABS | 1010 | Blanik Aircraft CZ s.r.o. | L-13 L-13 BLANIK | 1974 | 2007 | ● | Sviffluga |
| TF-STD | 1028 | Schempp-Hirth | Duo Discus T | 2004 | 2008 | Sviffluga | |
| TF-SAX | 1029 | DG Flugzeugbau GmbH | LS 8-18 | 2000 | 2008 | ● | Sviffluga |
TF-SBP | 1105 | Diamond Aircraft Industries GmbH | HK 36 TC | 1996 | ● | Sviffluga |
TF-SAC
TF-SAL
TF-SAA
TF-SWK
TF-SAS
TF-SBP